Descriptions:
Foam Liners for Jars are structured with high moleculars anti static spongs of pink color.
Excellence double sides conductive performances.
Features:
Foam Liners for Jars had uniforms and stable of surface resistance.
Packaged of vacuums and anti static shield bag.
Performances Characteristic:
Foam Liners for Jars
Colour | Pink |
Surface | Smooth |
Surface resistance | 106~1011Ω |

Applicated:
Foam Liners for Jars had sensitive cushioning material.
Foam Liners for Jars doing usage must with together wafer separator and wafer cushion disks and wafer jars
Wafer | Chip | IC | TFT-LCD |
Solar wafer | Solar Silicon Wafer | Solar Cell Wafer | Multi-monocrystalline Silicon wafer |
Semiconductors | Microelectronics | PCB |
Order informations:
Foam Liners for Jars
Wafer Size | Order Code | Foam Length | Foam Width | Foam Thickness | Packaging |
4" | SSeFL0022-eM-04-H-PNK | 345 mm | 22 mm | 3 mm | 25/pack |
4" | SSeFL0028-eM-04-H-PNK | 345 mm | 31 mm | 3 mm | 25/pack |
4" | SSeFL0023-eM-04-H-PNK | 362 mm | 48 mm | 6 mm | 25/pack |
4" | SSeFL0029-eM-04-H-PNK | 345 mm | 59.5 mm | 3 mm | 25/pack |
5" | SSeFL0039-eM-04-H-PNK | 435 mm | 37 mm | 6 mm | 25/pack |
5" | SSeFL0056-eM-04-H-PNK | 435 mm | 48 mm | 6 mm | 25/pack |
5"(#1) | SSeFL0030-eM-04-H-PNK | 474 mm | 19 mm | 13 mm | 25/pack |
5"(#2) | SSeFL0007-eM-04-H-PNK | 474 mm | 37 mm | 13 mm | 25/pack |
5"(#3) | SSeFL0008-eM-04-H-PNK | 474 mm | 75 mm | 13 mm | 25/pack |
6" | SSeFL0012-eM-04-H-PNK | 518 mm | 19 mm | 6 mm | 50/pack |
6" | SSeFL0002-eM-04-H-PNK | 518 mm | 37 mm | 6 mm | 50/pack |
6" | SSeFL0062-eM-04-H-PNK | 518 mm | 48 mm | 6 mm | 50/pack |
6" | SSeFL0003-eM-04-H-PNK | 518 mm | 75 mm | 6 mm | 50/pack |
8" | SSeFL0013-eM-04-H-PNK | 712 mm | 22 mm | 13 mm | 25/pack |
8" | SSeFL0001-eM-04-H-PNK | 712 mm | 50 mm | 13 mm | 25/pack |
FAQ:
The Foam Liners for Jars
A.Foam Liners for Jars usage methods
B. Which industry had usage Foam Liners for Jars
Hot Tags: foam liners for jars, China, manufacturers, suppliers, factory, customized, wholesale, price, quality, quotation, in stock, free sample, made in China, foam gloves, FG cleanroom wipes, Antistatic EVA Foam, White Cleanroom Paper, e pak containers, Cleanroom Mops
Performances Characteristic:
Foam Liners for Jars
Colour | Pink |
Surface | Smooth |
Surface resistance | 106~1011Ω |




